各学院、部门、有关项目组:
由项目组申请,部门初审,科研作处组织专家评审,现将2026年度校级科研项目拟立项名单公示如下:
2026年度校级科研项目拟立项名单 |
序号 | 部门 | 项目名称 | 主持人 | 项目类型 |
1 | 人工智能学院 | 动态风场下PM2.5多速率传播关系建模与预测方法研究 | 俞淑燕 | 常规重点 |
2 | 建筑与环境工程学院 | 面向风电系统的无人机巡检验伤模型研究 | 刘志欣 | 常规一般 |
3 | 建筑与环境工程学院 | 多源感知技术在镜湖湿地水利遗产生态景观监测中的应用研究 | 许骅 | 常规一般 |
4 | 经济与管理学院 | 基于CFIR框架的中小企业数字化转型成功实施的组态路径研究——以浙江省制造业为例 | 高维 | 常规重点 |
5 | 经济与管理学院 | 有效开发低空资源促进浙江低空经济发展的逻辑和路径研究 | 陶洪 | 常规一般 |
6 | 语言与文化学院 | 当代推想小说中的后人类书写研究 | 阮婧 | 常规一般 |
7 | 建筑与环境工程学院 | 预应力ETS CFRP抗剪加固混凝土梁的受力行为及设计方法研究 | 郭恒良 | 青年重点 |
8 | 人工智能学院 | 面向数字公共服务的地理社交数据安全计算与智能推荐算法研究 | 孙丽丽 | 青年一般 |
9 | 医药与健康学院 | 基于网络药理学、分子对接探讨地榆散调控IL-6/PI3K/AKT通路干预大鼠溃疡性结肠炎的作用机制 | 李婷 | 青年一般 |
10 | 人工智能学院 | 基于黄牛足蹄变曲率特征的履带板仿生减粘设计与牵引性能验证 | 李健 | 青年一般 |
11 | 人工智能学院 | 面向智能纺织品的TPU纤维器件微结构与器件性能的构效关系研究 | 申佳欣 | 青年一般 |
12 | 纺织服装与设计学院 | 高性能纺织结构柔性复合材料制备及应用研究 | 赵紫昱 | 青年一般 |
13 | 人工智能学院 | 基于室温高灵敏探测和超表面滤波阵列编码的太赫兹计算光谱芯片研究 | 刘梦娟 | 青年一般 |
14 | 纺织服装与设计学院 | 耐疲劳纤维素气凝胶的生物质协同阻燃 | 骆晓蕾 | 青年一般 |
15 | 人工智能学院 | 通信受限火灾场景下无人机群风险感知预测决策与容错协同控制研究 | 单华迪 | 青年一般 |
16 | 人工智能学院 | 注塑模具用多孔透气钢3D打印技术研究 | 张亮亮 | 青年一般 |
17 | 医药与健康学院 | 强直性脊柱炎患者运动行为改变驱动机制研究:基于MTM模型构建与验证 | 梁晓 | 青年重点 |
18 | 纺织服装与设计学院 | 国风游戏赋能“诗画浙江”文旅品牌传播的内在逻辑、运演机制与实践路径研究 | 丁一凡 | 青年一般 |
19 | 审计处 | 新三线框架下高校科研经费廉洁风险联防联控机制研究——以S高校为例 | 计丹丹 | 廉洁专项 |
20 | 建筑与环境工程学院 | 高校廉洁文化品牌创建与浸润式育人路径研究 | 郑国环 | 廉洁专项 |
21 | 电子与信息工程学院 | AI监督下的高校廉洁教育的研究 | 陈永东 | 廉洁专项 |
22 | 团委 | “立德树人”视域下高校劳育与创就业教育的协同路径研究 | 俞路 | 思政专项 |
23 | 学工部 | 推拉理论视域下发达地区高校中欠发达地区生源返乡就业意向形成机制研究 | 陈月宁 | 思政专项 |
24 | 团委 | 美育浸润行动下理工院校适配教师素养提升机制研究 | 黄泽瑾 | 思政专项 |
25 | 梁柏台法学院 | 梁柏台红色法治资源融入高校思政育人机制研究 | 邱天培 | 思政专项 |
26 | 蔡元培学院 | 校地联动视域下蔡元培故居志愿服务赋能高校思政育人路径研究 | 孙朝娣 | 思政专项 |
公示时间为2026年10月27日-10月29日,公示期间如有疑义,请以书面形式向科研处反馈。
联系人:王伶珊老师,联系电话:88347834。
科研处
2026年10月27日